FPL consistency
Consistency is the share of a player's appearances that return 4 or more FPL points. Only players with at least 1 appearance are shown, so the table is not skewed by one-off cameos.
Most consistent returners
| # | Player | Team | Consistency | 4+ games | Blanks | Hauls | Pts/game | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Cuyper | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 17.0 | £4.5m |
| 2 | Hinshelwood | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 16.0 | £6.0m |
| 3 | Mendy | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 15.0 | £4.0m |
| 4 | M.Sangaré | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 14.0 | £5.5m |
| 5 | Ajayi | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 14.0 | £4.0m |
| 6 | Kayode | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 13.0 | £4.5m |
| 7 | Stach | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 13.0 | £6.0m |
| 8 | Palmer | CHE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 13.0 | £9.5m |
| 9 | Gakpo | LIV | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 12.0 | £7.0m |
| 10 | White | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 11.0 | £5.5m |
| 11 | Ødegaard | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 11.0 | £6.5m |
| 12 | Dewsbury-Hall | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 11.0 | £6.5m |
| 13 | João Pedro | CHE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 11.0 | £7.5m |
| 14 | Guéhi | MCI | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £6.0m |
| 15 | Tzolakis | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £4.5m |
| 16 | Bijol | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £5.0m |
| 17 | Lewis-Potter | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £5.5m |
| 18 | Justin | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £4.5m |
| 19 | Tavernier | BOU | 100% | 1/1 | 0 | 1 | 10.0 | £6.0m |
| 20 | Trafford | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.0m |
| 21 | Elanga | NEW | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £6.0m |
| 22 | Ndiaye | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £6.0m |
| 23 | Saka | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £9.5m |
| 24 | Gvardiol | MCI | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.5m |
| 25 | Emersonn | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.5m |
| 26 | Janelt | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.0m |
| 27 | Calafiori | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.5m |
| 28 | Xhaka | SUN | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 9.0 | £5.5m |
| 29 | Cherki | MCI | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £7.5m |
| 30 | Rogers | CHE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £7.5m |
| 31 | Armstrong | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £5.0m |
| 32 | Szoboszlai | LIV | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £7.0m |
| 33 | Barry | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £5.5m |
| 34 | Egan | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £4.0m |
| 35 | Ajer | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 8.0 | £4.5m |
| 36 | Pickford | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 7.0 | £5.5m |
| 37 | Wieffer | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 7.0 | £5.0m |
| 38 | Clarke | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 7.0 | £5.5m |
| 39 | Kelleher | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 7.0 | £5.0m |
| 40 | King | FUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 7.0 | £5.5m |
| 41 | Havertz | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £7.5m |
| 42 | Verbruggen | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 43 | Coyle | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.0m |
| 44 | Boscagli | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 45 | Rodon | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 46 | Dunk | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 47 | Bogle | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 48 | Muharemović | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.0m |
| 49 | Willock | NEW | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.0m |
| 50 | Tarkowski | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £6.0m |
| 51 | Branthwaite | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.5m |
| 52 | Mykolenko | EVE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 53 | Giles | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.0m |
| 54 | Tzolis | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £6.5m |
| 55 | Gomez | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.0m |
| 56 | Vuskovic | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.0m |
| 57 | Collins | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.5m |
| 58 | Castagne | FUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 59 | Gonzalo | FUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £6.0m |
| 60 | Mosquera | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.5m |
| 61 | Jensen | BRE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £5.5m |
| 62 | Raya | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £6.0m |
| 63 | Slater | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £4.5m |
| 64 | Lacroix | CHE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 6.0 | £6.0m |
| 65 | Georginio | BHA | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.5m |
| 66 | Aina | NFO | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £4.5m |
| 67 | Gabriel | ARS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £8.0m |
| 68 | Gravenberch | LIV | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £6.0m |
| 69 | Enciso | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.5m |
| 70 | McBurnie | HUL | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.5m |
| 71 | Angulo | SUN | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.0m |
| 72 | Lukić | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.0m |
| 73 | Ampadu | LEE | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 5.0 | £5.5m |
| 74 | Wissa | NEW | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £6.0m |
| 75 | Murillo | NFO | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £5.5m |
| 76 | O'Shea | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £4.0m |
| 77 | Munoz | LIV | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £6.5m |
| 78 | Wharton | CRY | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £5.5m |
| 79 | Evanilson | BOU | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £6.0m |
| 80 | Osula | NEW | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £6.0m |
| 81 | Núñez | IPS | 100% | 1/1 | 0 | 0 | 4.0 | £5.0m |
| 82 | Schade | BRE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £6.0m |
| 83 | George | EVE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 84 | L.Miley | NEW | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 85 | Aaronson | LEE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 86 | Thomas | COV | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £4.0m |
| 87 | Röhl | EVE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.0m |
| 88 | Kluivert | BOU | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £6.0m |
| 89 | Hackney | EVE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 90 | Stroud | HUL | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.0m |
| 91 | Ndoye | NFO | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 92 | Richards | CRY | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.0m |
| 93 | Robertson | TOT | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £4.5m |
| 94 | J.Cuenca | FUL | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £4.5m |
| 95 | Rice | ARS | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £7.5m |
| 96 | O.Dango | BRE | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £6.5m |
| 97 | Belloumi | HUL | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.0m |
| 98 | Senesi | TOT | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £6.0m |
| 99 | McAtee | NFO | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.5m |
| 100 | Cook | BOU | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 3.0 | £5.0m |
Related pages
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.