£5.0m–£6.0m FPL midfielders
Every Fantasy Premier League midfielder priced £5.0m–£6.0m, ranked on points, form and value. Useful when you need an enabler at an exact price point.
Players in band
199
112 with minutes
Top scorer
Hinshelwood
16 pts
Best value
Hinshelwood
2.7 pts per £m
Most owned
Ndiaye
16.1%
£5.0m–£6.0m midfielders
199 players
| Player | Club | Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinshelwood | BHA | MID | £6.0m | 16 | 16.0 | 63 | 2 | 0 | 1.43 | 3 | 1.5 | 2.67 |
| M.Sangaré | BRE | MID | £5.5m | 14 | 14.0 | 75 | 0 | 2 | 0.38 | 3 | 5.8 | 2.55 |
| Stach | LEE | MID | £6.0m | 13 | 13.0 | 90 | 1 | 0 | 0.15 | 3 | 1.4 | 2.17 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | £5.5m | 10 | 10.0 | 90 | 1 | 0 | 0.89 | 2 | 0.7 | 1.82 |
| Tavernier | BOU | MID | £6.0m | 10 | 10.0 | 90 | 1 | 0 | 0.48 | 3 | 2.0 | 1.67 |
| Elanga | NEW | MID | £6.0m | 9 | 9.0 | 75 | 1 | 0 | 0.23 | 2 | 1.4 | 1.50 |
| Ndiaye | EVE | MID | £6.0m | 9 | 9.0 | 90 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 16.1 | 1.50 |
| Janelt | BRE | MID | £5.0m | 9 | 9.0 | 90 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0.3 | 1.80 |
| Xhaka | SUN | MID | £5.5m | 9 | 9.0 | 90 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 4.5 | 1.64 |
| Armstrong | EVE | MID | £5.0m | 8 | 8.0 | 90 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0.2 | 1.60 |
| Clarke | IPS | MID | £5.5m | 7 | 7.0 | 19 | 1 | 0 | 0.10 | 1 | 0.3 | 1.27 |
| King | FUL | MID | £5.5m | 7 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.3 | 1.27 |
| Willock | NEW | MID | £5.0m | 6 | 6.0 | 34 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 1.20 |
| Gomez | BHA | MID | £5.0m | 6 | 6.0 | 85 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 3.8 | 1.20 |
| Jensen | BRE | MID | £5.5m | 6 | 6.0 | 66 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0.2 | 1.09 |
| Gravenberch | LIV | MID | £6.0m | 5 | 5.0 | 77 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 2.0 | 0.83 |
| Enciso | IPS | MID | £5.5m | 5 | 5.0 | 70 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.91 |
| Angulo | SUN | MID | £5.0m | 5 | 5.0 | 58 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 1.00 |
| Lukić | IPS | MID | £5.0m | 5 | 5.0 | 90 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0.1 | 1.00 |
| Ampadu | LEE | MID | £5.5m | 5 | 5.0 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.4 | 0.91 |
| Wharton | CRY | MID | £5.5m | 4 | 4.0 | 90 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.73 |
| Núñez | IPS | MID | £5.0m | 4 | 4.0 | 79 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.80 |
| Schade | BRE | MID | £6.0m | 3 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 3.5 | 0.50 |
| George | EVE | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 83 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 | 0.55 |
| L.Miley | NEW | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 75 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.55 |
| Aaronson | LEE | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 81 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.55 |
| Röhl | EVE | MID | £5.0m | 3 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.60 |
| Kluivert | BOU | MID | £6.0m | 3 | 3.0 | 74 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.2 | 0.50 |
| Hackney | EVE | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 78 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 0.55 |
| Stroud | HUL | MID | £5.0m | 3 | 3.0 | 70 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.60 |
| Ndoye | NFO | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.4 | 0.55 |
| Belloumi | HUL | MID | £5.0m | 3 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.6 | 0.60 |
| McAtee | NFO | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 73 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.0 | 0.55 |
| Cook | BOU | MID | £5.0m | 3 | 3.0 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.2 | 0.60 |
| Lewis-Skelly | ARS | MID | £5.5m | 3 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.7 | 0.55 |
| Kamada | CRY | MID | £5.0m | 3 | 3.0 | 90 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0.60 |
| Bobb | FUL | MID | £5.5m | 2 | 2.0 | 66 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 | 0.36 |
| Berge | FUL | MID | £5.0m | 2 | 2.0 | 72 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.40 |
| Maeda | IPS | MID | £5.5m | 2 | 2.0 | 79 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0.36 |
| Grimes | COV | MID | £5.0m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.40 |
| E.Le Fée | SUN | MID | £6.0m | 2 | 2.0 | 79 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 9.5 | 0.33 |
| Sadiki | SUN | MID | £5.0m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.40 |
| Buendía | AVL | MID | £6.0m | 2 | 2.0 | 85 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.3 | 0.33 |
| Ngumoha | LIV | MID | £6.0m | 2 | 2.0 | 62 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.1 | 0.33 |
| I.Sangaré | NFO | MID | £5.0m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.0 | 0.40 |
| Groß | BHA | MID | £5.5m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 13.6 | 0.36 |
| Tchaouna | COV | MID | £5.5m | 2 | 2.0 | 81 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.36 |
| Palacios | FUL | MID | £5.5m | 2 | 2.0 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0.36 |
| Scott | BOU | MID | £6.0m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.5 | 0.33 |
| Barnes | NEW | MID | £6.0m | 2 | 2.0 | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.1 | 0.33 |
Other price bands
Explore more
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.