Man City FPL price changes
Price rises and falls across the Man City squad, plus how far each player has moved from their starting price.
Recorded rises
0
Recorded falls
0
Net squad movement
0.0m
Since season start
Players up
0
0 down
Season price movement
Change from each player's starting price.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Own% |
|---|---|---|---|---|---|
| Guéhi | DEF | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 18.3% |
| Gvardiol | DEF | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 12.4% |
| Cherki | MID | £7.5m | £7.5m | 0.0 | 9.5% |
| Donnarumma | GK | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 8.3% |
| Haaland | FWD | £15.5m | £15.5m | 0.0 | 68.6% |
| Anderson | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 6.9% |
| O'Reilly | DEF | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 21.2% |
| Rúben | DEF | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 1.8% |
| Khusanov | DEF | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 1.8% |
| Semenyo | MID | £8.5m | £8.5m | 0.0 | 25.3% |
| Grealish | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.2% |
| Matheus N. | DEF | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 1.6% |
| Lewis | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.2% |
| Foden | MID | £7.0m | £7.0m | 0.0 | 4.3% |
| Kovačić | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.1% |
| Bettinelli | GK | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Aït-Nouri | DEF | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.9% |
| Alleyne | DEF | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Vitor Reis | DEF | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.0% |
| Doku | MID | £7.5m | £7.5m | 0.0 | 1.6% |
| Marmoush | FWD | £7.0m | £7.0m | 0.0 | 1.0% |
| Rodrigo | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.0% |
| Savinho | MID | £6.5m | £6.5m | 0.0 | 0.3% |
| Reijnders | MID | £6.0m | £6.0m | 0.0 | 0.1% |
| N.Gonzalez | MID | £5.5m | £5.5m | 0.0 | 0.1% |
| Echeverri | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Phillips | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Mukasa | MID | £4.5m | £4.5m | 0.0 | 0.2% |
| Monga | MID | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
| Rulli | GK | £5.0m | £5.0m | 0.0 | 0.0% |
Recent changes
Latest recorded rises and falls for this club.
No price changes recorded for Man City yet.
Data last updated . Source: the official Fantasy Premier League API.